大家好,我是Kyo桑。
近期處在一個閉關閱讀以及轉換生活模式的狀態。anyway,本篇就是單純分享三十三間堂堂射紀錄✨
延伸閱讀
堂射(通し矢)_節錄自《國寶三十三間堂(改訂七版)》
YouTube #三十三間堂・通し矢物語_成瀬巳喜男_1945_480p
弓術名人 – 星野勘左衛門 與 和佐大八郎 逸話
| 序號 | 年 | 射手名 | 所屬藩 | 流派 | 總箭數 | 通矢數 | 通矢率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | 淺岡平兵衛 | 尾州 | 竹林 | — | 51 | — |
| 2 | 1607 | 上田角左衛門 | 尾州 | 竹林 | — | 126 | — |
| 3 | 1608 | 筒井傳兵衛 | 藝州 | 道雪 | — | 159 | — |
| 4 | 1609 | 鹽谷各左衛門 | 尾州 | 道雪 | — | 170 | — |
| 5 | 1610 | 櫛田治左衛門 | 尾州 | 道雪 | — | 173 | — |
| 6 | 1610 | 吉田五左衛門 | 淺野 | 印西 | — | 188 | — |
| 7 | 1613 | 日置清順 | 藝州 | 道雪 | — | 205 | — |
| 8 | 1613 | 伴喜左衛門 | 加州 | 道雪 | — | 211 | — |
| 9 | 1618 | 堀江助右衛門 | 加州 | 道雪 | — | 220 | — |
| 10 | 1618 | 吉田大內藏 | 加州 | 大藏 | — | 234 | — |
| 11 | 1618 | 吉田大內藏 | 加州 | 大藏 | — | 384 | — |
| 12 | 1620 | 糟谷左近 | 紀州 | 道雪 | — | 534 | — |
| 13 | 1620 | 吉田大內藏 | 加州 | 大藏 | — | 584 | — |
| 14 | 1621 | 吉田大內藏 | 加州 | 大藏 | — | 756 | — |
| 15 | 1622 | 矢嶋平左衛門 (矢島兵左衛門) | 加州 | 大藏 | — | 900 | — |
| 16 | 1623 | 吉田大內藏 | 加州 | 大藏 | 2,087 | 1,333 | 63.9% |
| 17 | 1627 | 齊藤勘兵衛 | 藝州 | 雪荷 | 2,256 | 1,444 | 64.0% |
| 18 | 1628 | 糟谷左近 | 紀州 | 道雪 | 2,509 | 1,583 | 63.1% |
| 19 | 1628 | 落合孫九郎 | 紀州 | 雪荷 | 2,530 | 1,730 | 68.4% |
| 20 | 1628 | 吉田大內藏 | 加州 | 大藏 | 2,770 | 1,742 | 62.9% |
| 21 | 1629 | 下村忠右衛門 | 紀州 | 竹林 | 3,112 | 1,746 | 56.1% |
| 22 | 1629 | 落合孫九郎 | 紀州 | 雪荷 | 3,317 | 1,852 | 55.8% |
| 23 | 1629 | 山田半內 | 加州 | 大藏 | 4,060 | 1,920 | 47.3% |
| 24 | 1630 | 糟谷左近 | 紀州 | 道雪 | 3,568 | 2,054 | 57.6% |
| 25 | 1631 | 吉田小左近 | 加州 | 大藏 | 3,700 | 2,271 | 61.4% |
| 26 | 1631 | 杉山三右衛門 | 尾州 | 竹林 | 4,951 | 2,784 | 56.2% |
| 27 | 1631 | 大橋長藏 | 紀州 | 雪荷 | 4,242 | 2,835 | 66.8% |
| 28 | 1634 | 高山八右衛門 | 庄內 | 山科 | 5,320 | 3,151 | 59.2% |
| 29 | 1635 | 杉山三右衛門 | 尾州 | 竹林 | 6,082 | 3,475 | 57.1% |
| 30 | 1637 | 吉井助之丞 | 庄內 | 大藏 | 6,285 | 3,883 | 61.8% |
| 31 | 1637 | 長屋六左衛門 | 尾州 | 竹林 | 7,180 | 4,313 | 60.1% |
| 32 | 1637 | 杉山三右衛門 | 尾州 | 竹林 | 7,611 | 5,044 | 66.3% |
| 33 | 1637 | 高山八右衛門 | 庄內 | 山科 | 7,626 | 5,197 | 68.1% |
| 34 | 1639 | 長屋六左衛門 | 尾州 | 竹林 | 9,800 | 5,944 | 60.7% |
| 35 | 1639 | 高山八右衛門 | 庄內 | 山科 | 8,804 | 6,154 | 69.9% |
| 36 | 1640 | 長屋六左衛門 | 尾州 | 竹林 | 9,653 | 6,323 | 65.5% |
| 37 | 1656 | 吉見臺右衛門 | 紀州 | 竹林 | 9,769 | 6,343 | 64.9% |
| 38 | 1662 | 長屋六左衛門 | 尾州 | 竹林 | 10,125 | 6,666 | 65.8% |
| 39 | 1668 | 葛西薗右衛門 | 紀州 | 竹林 | 9,042 | 7,077 | 78.3% |
| 40 | 1669 | 星野勘左衛門 | 尾州 | 竹林 | 10,542 | 8,000 | 75.9% |
| 41 | 1686 | 和佐大八郎 | 紀州 | 竹林 | 13,053 | 8,133 | 62.3% |
探索更多來自 許桑的弓道雜談 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。
分類:弓道史