大家好,我是Kyo桑。
不意外地,日本弓道連盟是國際弓道連盟中,登記人數最多的連盟。今天Kyo桑想針對日本各地的登記人數與人口比,來向各位分享 “弓道是多麽小眾”。
根據全日本弓道連盟的2017年業務報告,按日本都道府縣中弓道連盟登錄人數排名。
全日本弓道連盟的登記人口為123,952,即全日本平均每一萬人中有9.78人在練弓道,其中,高知縣的登記人口最多,每一萬人有27.35(偏差值76.7),第二名是香川縣,有 23.63人。福井縣 22.25人,鹿兒島縣 21.94人和德島縣 21.29人排在第3位及以下。
另外由下表可知,大阪府登記人口最少,為每一萬人3.50(偏差值34.1)。其次是兵庫縣 3.60人,沖繩縣 4.24人,和歌山縣 4.54人和新潟縣 5.71人。
在相關性排名中,可得知其與人口密集度呈負相關,並在人口稀少的地區登記人口相對較高。另與弓道場的數量呈正相關,也就是說該縣登記人口越多,越多弓道場就會更多。但是,另外有個有趣的現象,相較於弓道場數量,劍道場和柔道場的數量反而與弓道登錄人口有著更高的正相關性。也就是說劍道場越多的地方,全日本弓道連盟的登記人口就越多。
結語:好好珍惜身邊、遠方的弓道夥伴。
都道府県別弓道連盟登録人口
順位 | 都道府縣 | 總數 | 每一萬人占比 | 偏差值 |
---|---|---|---|---|
1 | 高知縣 | 1,953人 | 27.35人 | 76.65 |
2 | 香川縣 | 2,285人 | 23.63人 | 70.02 |
3 | 福井縣 | 1,733人 | 22.25人 | 67.55 |
4 | 鹿兒島縣 | 3,567人 | 21.94人 | 67.00 |
5 | 德島縣 | 1,582人 | 21.29人 | 65.85 |
6 | 山梨縣 | 1,733人 | 21.06人 | 65.43 |
7 | 石川縣 | 2,168人 | 18.90人 | 61.59 |
8 | 長野縣 | 3,788人 | 18.25人 | 60.43 |
9 | 宮城縣 | 4,213人 | 18.14人 | 60.23 |
10 | 栃木縣 | 3,527人 | 18.02人 | 60.03 |
11 | 宮崎縣 | 1,836人 | 16.86人 | 57.95 |
12 | 大分縣 | 1,871人 | 16.24人 | 56.85 |
13 | 鳥取縣 | 882人 | 15.61人 | 55.73 |
14 | 岐阜縣 | 2,802人 | 13.95人 | 52.78 |
15 | 群馬縣 | 2,687人 | 13.71人 | 52.34 |
16 | 佐賀縣 | 1,102人 | 13.37人 | 51.74 |
17 | 奈良縣 | 1,771人 | 13.14人 | 51.32 |
18 | 島根縣 | 893人 | 13.04人 | 51.14 |
19 | 岡山縣 | 2,460人 | 12.90人 | 50.90 |
20 | 熊本縣 | 2,248人 | 12.74人 | 50.61 |
21 | 山口縣 | 1,722人 | 12.45人 | 50.10 |
22 | 山形縣 | 1,342人 | 12.18人 | 49.61 |
23 | 岩手縣 | 1,515人 | 12.07人 | 49.42 |
24 | 愛知縣 | 8,866人 | 11.78人 | 48.91 |
25 | 福岡縣 | 5,984人 | 11.72人 | 48.79 |
26 | 茨城縣 | 3,111人 | 10.76人 | 47.08 |
27 | 靜岡縣 | 3,873人 | 10.54人 | 46.69 |
28 | 富山縣 | 1,090人 | 10.32人 | 46.31 |
29 | 滋賀縣 | 1,451人 | 10.27人 | 46.21 |
30 | 青森縣 | 1,307人 | 10.23人 | 46.14 |
31 | 北海道 | 5,084人 | 9.56人 | 44.94 |
32 | 福島縣 | 1,792人 | 9.52人 | 44.88 |
33 | 長崎縣 | 1,280人 | 9.45人 | 44.76 |
34 | 愛媛縣 | 1,151人 | 8.44人 | 42.95 |
35 | 廣島縣 | 2,387人 | 8.44人 | 42.95 |
36 | 秋田縣 | 832人 | 8.35人 | 42.80 |
37 | 埼玉縣 | 5,821人 | 7.96人 | 42.10 |
38 | 神奈川縣 | 7,207人 | 7.87人 | 41.94 |
39 | 三重縣 | 1,366人 | 7.59人 | 41.44 |
40 | 千葉縣 | 4,400人 | 7.04人 | 40.47 |
41 | 東京都 | 8,306人 | 6.05人 | 38.70 |
42 | 京都府 | 1,563人 | 6.01人 | 38.63 |
43 | 新瀉縣 | 1,294人 | 5.71人 | 38.09 |
44 | 和歌山縣 | 429人 | 4.54人 | 36.00 |
45 | 沖繩縣 | 612人 | 4.24人 | 35.47 |
46 | 兵庫縣 | 1,981人 | 3.60人 | 34.33 |
47 | 大阪府 | 3,085人 | 3.50人 | 34.14 |
全国 | 123,952人 | 9.78人 |
分類:其他